<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologismo &#187; América Latina</title>
	<atom:link href="http://www.ecologismo.com/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologismo.com</link>
	<description>Ecologismo. Blog dedicado a la ecología y ecologismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 08:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Supermercado de energía solar en Aguascalientes, México</title>
		<link>http://www.ecologismo.com/2009/01/20/supermercado-de-energia-solar-en-aguascalientes-mexico/</link>
		<comments>http://www.ecologismo.com/2009/01/20/supermercado-de-energia-solar-en-aguascalientes-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Bodega Aurrera Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologismo.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado martes la Bodega Aurrera Aguascalientes, en México cuenta con el parque Fotovoltaico más grande de América Latina, creación de la empresa Wal-Mart. La planta cuenta con 056 paneles solares generando el 20% de energía necesario para el suministro del supermercado. Se comentó que: &#8220;Es la primer tienda y es la primera instalación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1144" title="wal_mart" src="http://www.ecologismo.com/wp-content/uploads/2009/01/wal_mart.gif" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Desde el pasado martes la <strong>Bodega Aurrera Aguascalientes</strong>, en <strong>México </strong>cuenta con el parque Fotovoltaico más grande de <strong>América Latina</strong>, creación de la empresa <strong>Wal-Mart</strong>.</p>
<p>La planta cuenta con 056 paneles solares generando el<strong> 20% de energía</strong> necesario para el suministro del supermercado.</p>
<p><span id="more-1143"></span>Se comentó que:<br />
<em><br />
&#8220;Es la primer tienda y es la primera instalación solar fotovoltaica; la mas grande en América Latina y coloca a México y a Aguascalientes a la vanguardia de energía renovable, esta tienda cuenta con 1056 paneles solares que están distribuidos en un área de 2170 metros cuadrados&#8221;.</em></p>
<p>Agregando por último:</p>
<p><em>&#8220;Este sistema tiene capacidad para generar hasta 265 mil kilowatts al año, equivalente a alimentar 147 casas con su energía durante todo un año, esperamos que el 20 por ciento de la energía la obtengamos a través de la fotovoltaica&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologismo.com/2009/01/20/supermercado-de-energia-solar-en-aguascalientes-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos del cambio climático en América Latina</title>
		<link>http://www.ecologismo.com/2008/11/13/efectos-del-cambio-climatico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.ecologismo.com/2008/11/13/efectos-del-cambio-climatico-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[los andres]]></category>
		<category><![CDATA[presipitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologismo.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos estado viendo, los efectos del cambio climático son variados y devastadores en casi todos los aspectos de la vida, aunque lógicamente varían además según las zonas donde las consecuencias son más significativas, como por ejemplo América Latina. Debido al aumento de las temperaturas se han visto modificados gran parte de los ecosistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-922" title="america_latina" src="http://www.ecologismo.com/wp-content/uploads/2008/11/america_latina.jpg" alt="" width="315" height="400" /></p>
<p>Como ya hemos estado viendo, los efectos del <strong>cambio climático</strong> son variados y devastadores en casi todos los aspectos de la vida, aunque lógicamente varían además según las zonas donde las consecuencias son más significativas, como por ejemplo <strong>América Latina</strong>.</p>
<p>Debido al aumento de las temperaturas se han visto modificados gran parte de los ecosistemas de la región y por ende, los servicios para los que estaban destinados, siendo inclusive a futuro mucho mas grave el <strong>pronóstico</strong>.</p>
<p><span id="more-921"></span><em>Consecuencias</em>:</p>
<ul>
<li>Destrucción parcial y total de los <strong>ecosistemas de coral</strong> en el <strong>Caribe</strong>, disminuyendo la actividad turística.</li>
<li><strong>Desaparición </strong>definitiva de gran cantidad de especies animales y vegetales.</li>
<li>Rápido derretimiento y posterior<strong> desaparición de los glaciares </strong>debido a las altas temperaturas que registran la región de<strong> los Andes</strong>.</li>
<li>Disminución del nivel de los lagos de montaña que provocará el<strong> desabastecimiento de agua</strong> a importante ciudades latinas.</li>
<li>Intensificación de <strong>huracanes</strong>, tanto en cantidad como en potencia.</li>
<li>Consecuencias notables debido al impacto del<strong> efecto invernadero</strong> en toda la región, producto de otros países.</li>
<li>Posible desaparición de los <strong>bosques tropicales</strong>, ausencia de precipitaciones y aumento de temperaturas que cambiarán los ecosistemas a regiones áridas y casi desérticas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologismo.com/2008/11/13/efectos-del-cambio-climatico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista contribuye a reducir las emisiones de CO2</title>
		<link>http://www.ecologismo.com/2008/08/05/windows-vista-contribuye-a-reducir-las-emisiones-de-co2/</link>
		<comments>http://www.ecologismo.com/2008/08/05/windows-vista-contribuye-a-reducir-las-emisiones-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoBarbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Compras responsables]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones y estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda verde]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologismo.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Según análisis recientes, el programa Windows Vista ha contribuido a un ahorro de energía tal, en América Latina, que equivale a 140 automóviles menos en las calles. Por lo tanto, la reducción de las emisiones de CO2 son un importante aporte al cuidado del medio ambiente ya que evita la emisión de este gas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-462" title="windows-vista1" src="http://www.ecologismo.com/wp-content/uploads/2008/08/windows-vista1-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></p>
<p>Según análisis recientes, el programa <strong>Windows Vista</strong> ha contribuido a un <strong>ahorro de energía</strong> tal, en <strong>América Latina</strong>, que equivale a 140 automóviles menos en las calles.</p>
<p>Por lo tanto, la reducción de las <strong>emisiones de CO2</strong> son un importante aporte al cuidado del <strong>medio ambiente</strong> ya que evita la emisión de este gas de <strong>efecto invernadero </strong>que contribuye al <strong>calentamiento global</strong>.</p>
<p><span id="more-460"></span></p>
<p>El estudio realizado por<strong> Microsoft</strong>, estima que una computadora con este software puede significar un ahorro de 760 KWh anuales.</p>
<p>Un portavoz de la empresa declaró: &#8220;<em>Windows Vista es la <strong>versión más verde </strong>que hayamos creado de un sistema operativo. Las características técnicas que trae incorporadas son un paso más para lograr esa eficiencia y ahorro energético que el mundo nos demanda&#8221;.</em></p>
<p>Por último, Windows Vista consume hasta <strong>33 % menos de energía</strong>, cuando está en reposo, que Windows XP.</p>
<p><em>Referido</em>: <a title="El Financiero" href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=135181&amp;docTipo=1&amp;orderby=docid&amp;sortby=ASC" target="_blank">El Financiero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologismo.com/2008/08/05/windows-vista-contribuye-a-reducir-las-emisiones-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque eólico más grande de América Latina se pondrá en marcha en Chile</title>
		<link>http://www.ecologismo.com/2008/07/31/el-parque-eolico-mas-grande-de-america-latina-se-pondra-en-marcha-en-chile/</link>
		<comments>http://www.ecologismo.com/2008/07/31/el-parque-eolico-mas-grande-de-america-latina-se-pondra-en-marcha-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoBarbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Enhol]]></category>
		<category><![CDATA[Ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[parque eólico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologismo.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de más de mil millones de dólares, el Grupo español Enhol junto con la compañía chilena Eólica Talinay, pondrán en marcha el mayor parque eólico de América Latina. El mismo se iniciará en tres etapas y contará con una capacidad instalada de 500 megavatios. Además, tendrá unos 243 aerogeneradores de entre 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-440 aligncenter" title="eolica" src="http://www.ecologismo.com/wp-content/uploads/2008/07/eolica5-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>Con una inversión de más de mil millones de dólares, el <strong>Grupo español Enhol </strong>junto con la compañía chilena <strong>Eólica Talinay</strong>, pondrán en marcha el <strong>mayor parque eólico de América Latina</strong>.</p>
<p>El mismo se iniciará en tres etapas y contará con una capacidad instalada de <strong>500 megavatios</strong>. Además, tendrá unos <strong>243 aerogeneradores</strong> de entre 2 y 3 megavatios de potencia.</p>
<p><span id="more-438"></span></p>
<p>Este emprendimiento se ubica cerca de la <strong>ciudad de Ovalle</strong>, a 411 kilómetros al norte de Santiago de Chile y ocupará aproximadamente unas 10.000 ha.</p>
<p>Se calcula que este proyecto evitará la emisión a la <strong>atmósfera</strong> de 19 millones de toneladas de <strong>CO2</strong>, entre 2010 y 2024.</p>
<p>Para el portavoz del grupo español, Alfonso Arroyo, &#8220;<em>este parque representa un salto cualitativo en las incursiones del grupo fuera de España</em>&#8220;.</p>
<p><em>Referido</em>: <a title="Finanzas" href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2008-07-30/29792_grupo-espanol-pondra-marcha-chile.html" target="_blank">Finanzas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologismo.com/2008/07/31/el-parque-eolico-mas-grande-de-america-latina-se-pondra-en-marcha-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digisel contará con el Sistema energético de Energía Solar Ericsson</title>
		<link>http://www.ecologismo.com/2008/07/04/digisel-de-sistema-energetico-de-energia-solar-ericsson/</link>
		<comments>http://www.ecologismo.com/2008/07/04/digisel-de-sistema-energetico-de-energia-solar-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[digisel]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[red de zonas remotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologismo.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson implementa el Sistema energético de Energía Solar desde el año 2000 para cubrir zonas remotas como Asia y África, donde ya se han instalado más de 200 sistemas. En esta ocasión, facilitará el sistema a Digisel, para que esta red soportada en energía solar y bio-combustibles para funcionar,  pueda utilizarse en pos de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-255" title="8524-1" src="http://www.ecologismo.com/wp-content/uploads/2008/07/8524-1.jpg" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p><strong>Ericsson </strong>implementa el <strong>Sistema energético de Energía Solar </strong>desde el año <strong>2000 </strong>para cubrir zonas remotas como <strong>Asia </strong>y <strong>África</strong>, donde ya se han instalado más de <strong>200 sistemas</strong>.</p>
<p>En esta ocasión, facilitará el sistema a <strong>Digisel</strong>, para que esta red soportada en<strong> energía solar </strong>y <strong>bio-combustibles</strong> para funcionar,  pueda utilizarse en pos de su funcionalidad en zonas remotas de<strong> América Latina</strong>.</p>
<p><span id="more-254"></span>Para su manejo se utiliza la radio base a control remoto <strong>Ericsson GSM RBS 2111 </strong>con equipos de transmisión <strong>MINI-LINK TN</strong>. La firma instalará todo al aire libre con paneles solares, incluyendo baterías de respaldo y configurándolos para dejarlos en funcionamiento, siendo ésta una de sus principales ventajas, ya que al ubicarse en zonas remotas, no hace falta personal físico, sino <strong>remoto</strong>, para su mantenimiento.</p>
<p>En cuanto al acuerdo, el presidente de <strong>Ericsson </strong>representante en <strong>América Latina </strong>comento que:</p>
<p><em>&#8220;Este acuerdo marca un hito importante para nuestra región. Estamos orgullosos de implementar la primera solución solar en América del Sur. La eficiencia energética es un factor clave para la optimización de las redes: Ayuda a disminuir el costo total de propiedad y a los operadores a brindar comunicaciones asequibles a la comunidad”.</em></p>
<p>Mientras que el gerente de <strong>Grupo Digicel</strong> comento:</p>
<p><em>&#8220;La amigable solución energética de Ericsson ayudará a disminuir los gastos operativos y a reducir el impacto medioambiental. Mediante la ampliación de la cobertura en Suriname, abrimos la puerta a nuevos flujos de ingresos, brindando a los suscriptores el acceso a servicios de telecomunicaciones en movimiento, y el suministro del servicio – por primera vez &#8211; a personas que habitan en zonas remotas&#8221;. </em></p>
<p>Referido: <a href="http://www.evaluamos.com/internal.php?load=detail&amp;id=8524" target="_blank">Evaluamos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologismo.com/2008/07/04/digisel-de-sistema-energetico-de-energia-solar-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
